Transmissie | handgeschakeld |
Cilinderinhoud | 2400 CC |
Tankinhoud | 65 Liter |
Zitplaatsen | 4 |
Versnellingen | 6 |
Stuurbekrachtiging | ja |
R/T/CD | ja |
A/C | ja |
Kofferbak | 4 grote koffers |
Huurprijs vanaf: €64,- / dag
Zuid Afrika
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-6 dgn | € 80,- | € 92,- |
7-13 dgn | € 76,- | € 88,- |
14-27 dgn | € 70,- | € 78,- |
28> dgn | € 64,- | € 71,- |
Eigen risico | ZAR 51.750,- | ZAR 0 |
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-6 dgn | € 93,- | € 102,- |
7-13 dgn | € 89,- | € 97,- |
14-27 dgn | € 82,- | € 90,- |
28> dgn | € 75,- | € 83,- |
Eigen risico | ZAR 51.750,- | ZAR 0 |
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-6 dgn | € 121,- | € 133,- |
7-13 dgn | € 115,- | € 127,- |
14-27 dgn | € 106,- | € 117,- |
28> dgn | € 98,- | € 107,- |
Eigen risico | ZAR 51.750,- | ZAR 0 |
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-6 dgn | € 93,- | € 103,- |
7-13 dgn | € 89,- | € 98,- |
14-27 dgn | € 82,- | € 90,- |
28> dgn | € 75,- | € 83,- |
Eigen risico | ZAR 51.750,- | ZAR 0 |
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-6 dgn | € 84,- | € 92,- |
7-13 dgn | € 80,- | € 88,- |
14-27 dgn | € 74,- | € 81,- |
28> dgn | € 68,- | € 74,- |
Eigen risico | ZAR 51.750,- | ZAR 0 |
Namibië
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-6 dgn | € 106,- | € 113,- |
7-13 dgn | € 100,- | € 107,- |
14-27 dgn | € 93,- | € 99,- |
28> dgn | € 85,- | € 91,- |
Eigen risico | ZAR 51.750,- | ZAR 0 |
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-6 dgn | € 116,- | € 123,- |
7-13 dgn | € 110,- | € 117,- |
14-27 dgn | € 102,- | € 107,- |
28> dgn | € 94,- | € 99,- |
Eigen risico | ZAR 51.750,- | ZAR 0 |
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-6 dgn | € 117,- | € 124,- |
7-13 dgn | € 112,- | € 118,- |
14-27 dgn | € 103,- | € 109,- |
28> dgn | € 95,- | € 100,- |
Eigen risico | ZAR 51.750,- | ZAR 0 |
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-6 dgn | € 128,- | € 135,- |
7-13 dgn | € 123,- | € 129,- |
14-27 dgn | € 113,- | € 118,- |
28> dgn | € 104,- | € 109,- |
Eigen risico | ZAR 51.750,- | ZAR 0 |