| Transmissie | handgeschakeld |
| Cilinderinhoud | 2400 CC |
| Tankinhoud | 65 Liter |
| Zitplaatsen | 4 |
| Versnellingen | 6 |
| Stuurbekrachtiging | ja |
| R/T/CD | ja |
| A/C | ja |
| Kofferbak | 4 grote koffers |
Zuid Afrika
| Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
| 5 dgn | € 110,- | € 142,- |
| 6-20 dgn | € 100,- | € 126,- |
| 21> dgn | € 96,- | € 121,- |
| Eigen risico | ZAR 55.000,- | ZAR 0 |
| Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
| 5 dgn | € 124,- | € 156,- |
| 6-20 dgn | € 113,- | € 139,- |
| 21> dgn | € 108,- | € 133,- |
| Eigen risico | ZAR 55.000,- | ZAR 0 |
| Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
| 5 dgn | € 182,- | € 214,- |
| 6-20 dgn | € 146,- | € 172,- |
| 21> dgn | € 139,- | € 164,- |
| Eigen risico | ZAR 55.000,- | ZAR 0 |
Namibië
| Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
| 1-6 dgn | € 128,- | € 135,- |
| 7-13 dgn | € 123,- | € 129,- |
| 14-27 dgn | € 113,- | € 118,- |
| 28> dgn | € 104,- | € 109,- |
| Eigen risico | ZAR 51.750,- | ZAR 0 |
| Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
| 1-6 dgn | € 117,- | € 124,- |
| 7-13 dgn | € 112,- | € 118,- |
| 14-27 dgn | € 103,- | € 109,- |
| 28> dgn | € 95,- | € 100,- |
| Eigen risico | ZAR 51.750,- | ZAR 0 |
| Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
| 1-6 dgn | € 128,- | € 134,- |
| 7-13 dgn | € 122,- | € 128,- |
| 14-27 dgn | € 112,- | € 118,- |
| 28> dgn | € 103,- | € 108,- |
| Eigen risico | ZAR 51.750,- | ZAR 0 |

