Transmissie | handgeschakeld |
Cilinderinhoud | 2400 CC |
Tankinhoud | 65 Liter |
Zitplaatsen | 4 |
Versnellingen | 6 |
Stuurbekrachtiging | ja |
R/T/CD | ja |
A/C | ja |
Kofferbak | 4 grote koffers |
Zuid Afrika
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-6 dgn | € 79,- | € 90,- |
7-13 dgn | € 75,- | € 86,- |
14-27 dgn | € 67,- | € 79,- |
28> dgn | € 62,- | € 73,- |
Eigen risico | ZAR 45.000,- | ZAR 0 |
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-6 dgn | € 93,- | € 103,- |
7-13 dgn | € 88,- | € 98,- |
14-27 dgn | € 81,- | € 90,- |
28> dgn | € 75,- | € 83,- |
Eigen risico | ZAR 51.750,- | ZAR 0 |
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-6 dgn | € 120,- | € 133,- |
7-13 dgn | € 115,- | € 127,- |
14-27 dgn | € 105,- | € 117,- |
28> dgn | € 97,- | € 108,- |
Eigen risico | ZAR 51.750,- | ZAR 0 |
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-6 dgn | € 93,- | € 103,- |
7-13 dgn | € 88,- | € 98,- |
14-27 dgn | € 81,- | € 90,- |
28> dgn | € 75,- | € 83,- |
Eigen risico | ZAR 51.750,- | ZAR 0 |
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-6 dgn | € 83,- | € 92,- |
7-13 dgn | € 79,- | € 88,- |
14-27 dgn | € 73,- | € 81,- |
28> dgn | € 67,- | € 75,- |
Eigen risico | ZAR 51.750,- | ZAR 0 |