| Transmission | Manual |
| Engine capacity | 2400 cc |
| Tank capacity | 65 litres |
| Seating | 4 |
| Gears | 6 |
| Power steering | yes |
| Release, transfer, and discharge | yes |
| Air conditioning | yes |
| Boot | 4 large suitcases |
South Africa
| Insurance period |
Standard Coverage |
Everything included Coverage |
| 5 dgn | € 110,- | € 142,- |
| 6-20 days | € 100,- | € 126,- |
| 21> dgn | € 96,- | € 121,- |
| Excess | £2,339.53 | £0 |
| Insurance period |
Standard Coverage |
Everything included Coverage |
| 5 dgn | € 124,- | € 156,- |
| 6-20 days | € 113,- | € 139,- |
| 21> dgn | € 108,- | € 133,- |
| Excess | £2,339.53 | £0 |
| Insurance period |
Standard Coverage |
Everything included Coverage |
| 5 dgn | € 182,- | € 214,- |
| 6-20 days | € 146,- | € 172,- |
| 21> dgn | € 139,- | € 164,- |
| Excess | £2,339.53 | £0 |
Namibia
| Insurance period |
Standard Coverage |
Everything included Coverage |
| 1-6 days | € 128,- | € 135,- |
| 7-13 days | € 123,- | € 129,- |
| 14-27 days | € 113,- | € 118,- |
| 28> to | € 104,- | € 109,- |
| Excess | £2,175.40 | £0 |
| Insurance period |
Standard Coverage |
Everything included Coverage |
| 1-6 days | € 117,- | € 124,- |
| 7-13 days | € 112,- | € 118,- |
| 14-27 days | € 103,- | € 109,- |
| 28> to | € 95,- | € 100,- |
| Excess | £2,175.40 | £0 |
| Insurance period |
Standard Coverage |
Everything included Coverage |
| 1-6 days | € 128,- | € 134,- |
| 7-13 days | € 122,- | € 128,- |
| 14-27 days | € 112,- | € 118,- |
| 28> to | € 103,- | € 108,- |
| Excess | £2,175.40 | £0 |

