Transmissie | automaat |
Cilinderinhoud | 1800 CC |
Tankinhoud | 55 Liter |
Zitplaatsen | 5 |
Versnellingen | 5 |
Stuurbekrachtiging | ja |
R/T/CD | ja |
A/C | ja |
Kofferbak | 2 groot, 1 kleine koffer |
Zuid Afrika
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-6 dgn | € 58,- | € 65,- |
7-13 dgn | € 55,- | € 62,- |
14-27 dgn | € 51,- | € 57,- |
28> dgn | € 47,- | € 53,- |
Eigen risico | ZAR 46.000,- | ZAR 0 |
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-6 dgn | € 68,- | € 75,- |
7-13 dgn | € 65,- | € 72,- |
14-27 dgn | € 60,- | € 66,- |
28> dgn | € 55,- | € 61,- |
Eigen risico | ZAR 46.000,- | ZAR 0 |
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-6 dgn | € 89,- | € 98,- |
7-13 dgn | € 84,- | € 93,- |
14-27 dgn | € 78,- | € 86,- |
28> dgn | € 71,- | € 79,- |
Eigen risico | ZAR 46.000,- | ZAR 0 |
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-6 dgn | € 68,- | € 76,- |
7-13 dgn | € 65,- | € 72,- |
14-27 dgn | € 59,- | € 66,- |
28> dgn | € 55,- | € 61,- |
Eigen risico | ZAR 46.000,- | ZAR 0 |
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-6 dgn | € 61,- | € 68,- |
7-13 dgn | € 58,- | € 65,- |
14-27 dgn | € 54,- | € 59,- |
28> dgn | € 49,- | € 55,- |
Eigen risico | ZAR 46.000,- | ZAR 0 |
Namibië
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-6 dgn | € 113,- | € 120,- |
7-13 dgn | € 108,- | € 114,- |
14-27 dgn | € 100,- | € 105,- |
28> dgn | € 92,- | € 97,- |
Eigen risico | ZAR 46.000,- | ZAR 0 |
Zuid Afrika
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-6 dgn | € 99,- | € 105,- |
7-13 dgn | € 95,- | € 101,- |
14-27 dgn | € 87,- | € 93,- |
28> dgn | € 80,- | € 85,- |
Eigen risico | ZAR 46.000,- | ZAR 0 |
Zuid Afrika
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-6 dgn | € 113,- | € 119,- |
7-13 dgn | € 108,- | € 114,- |
14-27 dgn | € 99,- | € 105,- |
28> dgn | € 91,- | € 96,- |
Eigen risico | ZAR 46.000,- | ZAR 0 |