| Transmissie | handgeschakeld |
| Cilinderinhoud | 2400 CC |
| Tankinhoud | 65 Liter |
| Zitplaatsen | 4 |
| Versnellingen | 6 |
| Stuurbekrachtiging | ja |
| R/T/CD | ja |
| A/C | ja |
| Kofferbak | 4 grote koffers |
Zuid Afrika
| Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
| 1-6 dgn | € 84,- | € 92,- |
| 7-13 dgn | € 80,- | € 88,- |
| 14-27 dgn | € 74,- | € 81,- |
| 28> dgn | € 68,- | € 74,- |
| Eigen risico | ZAR 51.750,- | ZAR 0 |
| Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
| 1-6 dgn | € 98,- | € 107,- |
| 7-13 dgn | € 94,- | € 102,- |
| 14-27 dgn | € 86,- | € 94,- |
| 28> dgn | € 79,- | € 87,- |
| Eigen risico | ZAR 51.750,- | ZAR 0 |
| Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
| 1-6 dgn | € 128,- | € 139,- |
| 7-13 dgn | € 121,- | € 133,- |
| 14-27 dgn | € 112,- | € 122,- |
| 28> dgn | € 103,- | € 112,- |
| Eigen risico | ZAR 51.750,- | ZAR 0 |
| Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
| 1-6 dgn | € 98,- | € 107,- |
| 7-13 dgn | € 94,- | € 102,- |
| 14-27 dgn | € 86,- | € 94,- |
| 28> dgn | € 79,- | € 86,- |
| Eigen risico | ZAR 51.750,- | ZAR 0 |
| Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
| 1-6 dgn | € 88,- | € 97,- |
| 7-13 dgn | € 84,- | € 92,- |
| 14-27 dgn | € 77,- | € 84,- |
| 28> dgn | € 71,- | € 78,- |
| Eigen risico | ZAR 51.750,- | ZAR 0 |
Namibië
| Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
| 1-6 dgn | € 128,- | € 135,- |
| 7-13 dgn | € 123,- | € 129,- |
| 14-27 dgn | € 113,- | € 118,- |
| 28> dgn | € 104,- | € 109,- |
| Eigen risico | ZAR 51.750,- | ZAR 0 |
| Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
| 1-6 dgn | € 117,- | € 124,- |
| 7-13 dgn | € 112,- | € 118,- |
| 14-27 dgn | € 103,- | € 109,- |
| 28> dgn | € 95,- | € 100,- |
| Eigen risico | ZAR 51.750,- | ZAR 0 |
| Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
| 1-6 dgn | € 128,- | € 134,- |
| 7-13 dgn | € 122,- | € 128,- |
| 14-27 dgn | € 112,- | € 118,- |
| 28> dgn | € 103,- | € 108,- |
| Eigen risico | ZAR 51.750,- | ZAR 0 |

