Transmissie | automaat |
Cilinderinhoud | 2400 CC |
Tankinhoud | 65 Liter |
Zitplaatsen | 7 |
Versnellingen | 5 |
Stuurbekrachtiging | ja |
R/T/CD | ja |
A/C | ja |
Kofferbak | 2 groot, 2 kleine koffers |
Zuid Afrika
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-2 dgn | € 78,- | € 111,- |
3-6 dgn | € 71,- | € 103,- |
7-13 dgn | € 67,- | € 96,- |
14> dgn | € 62,- | € 90,- |
Eigen risico | ZAR 32.000,- | ZAR 0 |
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-2 dgn | € 72,- | € 103,- |
3-6 dgn | € 66,- | € 95,- |
7-13 dgn | € 62,- | € 89,- |
14> dgn | € 58,- | € 84,- |
Eigen risico | ZAR 32.000,- | ZAR 0 |
Namibië
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-2 dgn | € 85,- | € 123,- |
3-6 dgn | € 78,- | € 113,- |
7-13 dgn | € 74,- | € 106,- |
14> dgn | € 69,- | € 99,- |
Eigen risico | NAD 26.500,- | NAD 0 |
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-2 dgn | € 101,- | € 145,- |
3-6 dgn | € 93,- | € 134,- |
7-13 dgn | € 87,- | € 126,- |
14> dgn | € 81,- | € 118,- |
Eigen risico | NAD 26.500,- | NAD 0 |
Botswana
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-2 dgn | € 103,- | € 111,- |
3-6 dgn | € 95,- | € 102,- |
7-13 dgn | € 67,- | € 96,- |
14> dgn | € 83,- | € 90,- |
Eigen risico | PULA 20.000,- | PULA 0 |
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-2 dgn | € 95,- | € 137,- |
3-6 dgn | € 88,- | € 126,- |
7-13 dgn | € 82,- | € 118,- |
14> dgn | € 77,- | € 111,- |
Eigen risico | PULA 20.000,- | PULA 0 |