Transmissie | automaat |
Cilinderinhoud | 2400 CC |
Tankinhoud | 65 Liter |
Zitplaatsen | 7 |
Versnellingen | 5 |
Stuurbekrachtiging | ja |
R/T/CD | ja |
A/C | ja |
Kofferbak | 2 groot, 2 kleine koffers |
Zuid Afrika
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-6 dgn | € 83,- | € 95,- |
7-13 dgn | € 83,- | € 90,- |
14-27 dgn | € 71,- | € 83,- |
28> dgn | € 65,- | € 77,- |
Eigen risico | ZAR 45.000,- | ZAR 0 |
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-6 dgn | € 98,- | € 108,- |
7-13 dgn | € 93,- | € 102,- |
14-27 dgn | € 85,- | € 95,- |
28> dgn | € 78,- | € 87,- |
Eigen risico | ZAR 51.750,- | ZAR 0 |
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-6 dgn | € 127,- | € 140,- |
7-13 dgn | € 121,- | € 133,- |
14-27 dgn | € 111,- | € 123,- |
28> dgn | € 102,- | € 113,- |
Eigen risico | ZAR 51.750,- | ZAR 0 |
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-6 dgn | € 98,- | € 108,- |
7-13 dgn | € 93,- | € 103,- |
14-27 dgn | € 85,- | € 94,- |
28> dgn | € 79,- | € 87,- |
Eigen risico | ZAR 51.750,- | ZAR 0 |
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-6 dgn | € 88,- | € 97,- |
7-13 dgn | € 84,- | € 93,- |
14-27 dgn | € 77,- | € 85,- |
28> dgn | € 71,- | € 78,- |
Eigen risico | ZAR 51.750,- | ZAR 0 |