Transmissie | automaat |
Cilinderinhoud | 2400 CC |
Tankinhoud | 65 Liter |
Zitplaatsen | 5 |
Versnellingen | 5 |
Stuurbekrachtiging | ja |
R/T/CD | ja |
A/C | ja |
Kofferbak | 2 groot, 4 kleine koffers |
Huurprijs vanaf: €68,- / dag
Zuid Afrika
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-6 dgn | € 84,- | € 93,- |
7-13 dgn | € 80,- | € 88,- |
14-27 dgn | € 74,- | € 81,- |
28> dgn | € 68,- | € 75,- |
Eigen risico | ZAR 51.750,- | ZAR 0 |
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-6 dgn | € 98,- | € 107,- |
7-13 dgn | € 94,- | € 102,- |
14-27 dgn | € 86,- | € 94,- |
28> dgn | € 79,- | € 87,- |
Eigen risico | ZAR 51.750,- | ZAR 0 |
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-6 dgn | € 128,- | € 140,- |
7-13 dgn | € 121,- | € 133,- |
14-27 dgn | € 112,- | € 123,- |
28> dgn | € 103,- | € 113,- |
Eigen risico | ZAR 51.750,- | ZAR 0 |
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-6 dgn | € 98,- | € 107,- |
7-13 dgn | € 94,- | € 103,- |
14-27 dgn | € 86,- | € 94,- |
28> dgn | € 79,- | € 87,- |
Eigen risico | ZAR 51.750,- | ZAR 0 |
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-6 dgn | € 89,- | € 97,- |
7-13 dgn | € 85,- | € 92,- |
14-27 dgn | € 78,- | € 85,- |
28> dgn | € 72,- | € 78,- |
Eigen risico | ZAR 51.750,- | ZAR 0 |
Namibië
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-6 dgn | € 101,- | € 107,- |
7-13 dgn | € 96,- | € 102,- |
14-27 dgn | € 89,- | € 94,- |
28> dgn | € 82,- | € 87,- |
Eigen risico | ZAR 63.250,- | ZAR 0 |
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-6 dgn | € 129,- | € 136,- |
7-13 dgn | € 123,- | € 129,- |
14-27 dgn | € 113,- | € 119,- |
28> dgn | € 104,- | € 110,- |
Eigen risico | ZAR 63.250,- | ZAR 0 |
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-6 dgn | € 112,- | € 119,- |
7-13 dgn | € 107,- | € 113,- |
14-27 dgn | € 98,- | € 104,- |
28> dgn | € 91,- | € 96,- |
Eigen risico | ZAR 63.250,- | ZAR 0 |
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-6 dgn | € 143,- | € 149,- |
7-13 dgn | € 136,- | € 143,- |
14-27 dgn | € 125,- | € 130,- |
28> dgn | € 115,- | € 120,- |
Eigen risico | ZAR 63.250,- | ZAR 0 |