Transmissie | automaat |
Cilinderinhoud | 2000 CC |
Tankinhoud | 60 Liter |
Zitplaatsen | 8 |
Versnellingen | 5 |
Stuurbekrachtiging | ja |
R/T/CD | ja |
A/C | ja |
Kofferbak | 8 kleine koffers |
Huurprijs vanaf: €62,- / dag
Zuid Afrika
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-6 dgn | € 77,- | € 85,- |
7-13 dgn | € 73,- | € 82,- |
14-27 dgn | € 67,- | € 75,- |
28> dgn | € 62,- | € 69,- |
Eigen risico | ZAR 57.500,- | ZAR 0 |
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-6 dgn | € 90,- | € 99,- |
7-13 dgn | € 86,- | € 95,- |
14-27 dgn | € 79,- | € 87,- |
28> dgn | € 73,- | € 80,- |
Eigen risico | ZAR 57.500,- | ZAR 0 |
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-6 dgn | € 117,- | € 129,- |
7-13 dgn | € 111,- | € 123,- |
14-27 dgn | € 103,- | € 113,- |
28> dgn | € 95,- | € 104,- |
Eigen risico | ZAR 57.500,- | ZAR 0 |
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-6 dgn | € 90,- | € 99,- |
7-13 dgn | € 86,- | € 95,- |
14-27 dgn | € 79,- | € 87,- |
28> dgn | € 73,- | € 80,- |
Eigen risico | ZAR 57.500,- | ZAR 0 |
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-6 dgn | € 81,- | € 89,- |
7-13 dgn | € 77,- | € 85,- |
14-27 dgn | € 71,- | € 78,- |
28> dgn | € 65,- | € 72,- |
Eigen risico | ZAR 57.500,- | ZAR 0 |
Namibië
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-6 dgn | € 116,- | € 125,- |
7-13 dgn | € 111,- | € 119,- |
14-27 dgn | € 103,- | € 109,- |
28> dgn | € 94,- | € 100,- |
Eigen risico | ZAR 57.500,- | ZAR 0 |
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-6 dgn | € 126,- | € 134,- |
7-13 dgn | € 120,- | € 128,- |
14-27 dgn | € 111,- | € 118,- |
28> dgn | € 102,- | € 108,- |
Eigen risico | ZAR 57.500,- | ZAR 0 |
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-6 dgn | € 129,- | € 137,- |
7-13 dgn | € 123,- | € 130,- |
14-27 dgn | € 113,- | € 120,- |
28> dgn | € 104,- | € 111,- |
Eigen risico | ZAR 57.500,- | ZAR 0 |
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-6 dgn | € 140,- | € 148,- |
7-13 dgn | € 133,- | € 140,- |
14-27 dgn | € 123,- | € 130,- |
28> dgn | € 113,- | € 120,- |
Eigen risico | ZAR 57.500,- | ZAR 0 |