| Transmissie | automaat |
| Cilinderinhoud | 1500 CC |
| Tankinhoud | 55 Liter |
| Zitplaatsen | 5 |
| Versnellingen | 5 |
| Stuurbekrachtiging | ja |
| R/T/CD | ja |
| A/C | ja |
| Kofferbak | 1 groot, 2 kleine koffers |
Zuid Afrika
| Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
| 1-6 dgn | € 49,- | € 55,- |
| 7-13 dgn | € 47,- | € 52,- |
| 14-27 dgn | € 43,- | € 48,- |
| 28> dgn | € 40,- | € 45,- |
| Eigen risico | ZAR 30.800,- | ZAR 0 |
| Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
| 1-6 dgn | € 57,- | € 64,- |
| 7-13 dgn | € 55,- | € 60,- |
| 14-27 dgn | € 50,- | € 56,- |
| 28> dgn | € 46,- | € 51,- |
| Eigen risico | ZAR 30.800,- | ZAR 0 |
| Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
| 1-6 dgn | € 75,- | € 83,- |
| 7-13 dgn | € 71,- | € 79,- |
| 14-27 dgn | € 65,- | € 72,- |
| 28> dgn | € 60,- | € 67,- |
| Eigen risico | ZAR 30.800,- | ZAR 0 |
| Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
| 1-6 dgn | € 57,- | € 64,- |
| 7-13 dgn | € 55,- | € 61,- |
| 14-27 dgn | € 50,- | € 56,- |
| 28> dgn | € 46,- | € 51,- |
| Eigen risico | ZAR 30.800,- | ZAR 0 |
| Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
| 1-6 dgn | € 52,- | € 57,- |
| 7-13 dgn | € 49,- | € 55,- |
| 14-27 dgn | € 45,- | € 50,- |
| 28> dgn | € 42,- | € 46,- |
| Eigen risico | ZAR 30.800,- | ZAR 0 |
Namibië
| Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
| 1-6 dgn | € 94,- | € 100,- |
| 7-13 dgn | € 89,- | € 96,- |
| 14-27 dgn | € 83,- | € 88,- |
| 28> dgn | € 76,- | € 81,- |
| Eigen risico | ZAR 30.800,- | ZAR 0 |
| Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
| 1-6 dgn | € 71,- | € 77,- |
| 7-13 dgn | € 67,- | € 74,- |
| 14-27 dgn | € 62,- | € 68,- |
| 28> dgn | € 57,- | € 62,- |
| Eigen risico | ZAR 30.800,- | ZAR 0 |
| Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
| 1-6 dgn | € 94,- | € 100,- |
| 7-13 dgn | € 89,- | € 95,- |
| 14-27 dgn | € 82,- | € 88,- |
| 28> dgn | € 75,- | € 81,- |
| Eigen risico | ZAR 30.800,- | ZAR 0 |

