| Transmission | Manual |
| Engine capacity | 2400 cc |
| Tank capacity | 65 litres |
| Seating | 4 |
| Gears | 6 |
| Power steering | yes |
| Release, transfer, and discharge | yes |
| Air conditioning | yes |
| Boot | 4 large suitcases |
South Africa
| Insurance period |
Standard Coverage |
Everything included Coverage |
| 1-6 days | € 84,- | € 92,- |
| 7-13 days | € 80,- | € 88,- |
| 14-27 dgn | € 74,- | € 81,- |
| 28> dgn | € 68,- | € 74,- |
| Excess | ZAR 51.750,- | £0 |
| Insurance period |
Standard Coverage |
Everything included Coverage |
| 1-6 days | € 98,- | € 107,- |
| 7-13 days | € 94,- | € 102,- |
| 14-27 dgn | € 86,- | € 94,- |
| 28> dgn | € 79,- | € 87,- |
| Excess | ZAR 51.750,- | £0 |
| Insurance period |
Standard Coverage |
Everything included Coverage |
| 1-6 days | € 128,- | € 139,- |
| 7-13 days | € 121,- | € 133,- |
| 14-27 dgn | € 112,- | € 122,- |
| 28> dgn | € 103,- | € 112,- |
| Excess | ZAR 51.750,- | £0 |
| Insurance period |
Standard Coverage |
Everything included Coverage |
| 1-6 days | € 98,- | € 107,- |
| 7-13 days | € 94,- | € 102,- |
| 14-27 dgn | € 86,- | € 94,- |
| 28> dgn | € 79,- | € 86,- |
| Excess | ZAR 51.750,- | £0 |
| Insurance period |
Standard Coverage |
Everything included Coverage |
| 1-6 days | € 88,- | € 97,- |
| 7-13 days | € 84,- | € 92,- |
| 14-27 dgn | € 77,- | € 84,- |
| 28> dgn | € 71,- | € 78,- |
| Excess | ZAR 51.750,- | £0 |
Namibia
| Insurance period |
Standard Coverage |
Everything included Coverage |
| 1-6 days | € 128,- | € 135,- |
| 7-13 days | € 123,- | € 129,- |
| 14-27 dgn | € 113,- | € 118,- |
| 28> dgn | € 104,- | € 109,- |
| Excess | ZAR 51.750,- | £0 |
| Insurance period |
Standard Coverage |
Everything included Coverage |
| 1-6 days | € 117,- | € 124,- |
| 7-13 days | € 112,- | € 118,- |
| 14-27 dgn | € 103,- | € 109,- |
| 28> dgn | € 95,- | € 100,- |
| Excess | ZAR 51.750,- | £0 |
| Insurance period |
Standard Coverage |
Everything included Coverage |
| 1-6 days | € 128,- | € 134,- |
| 7-13 days | € 122,- | € 128,- |
| 14-27 dgn | € 112,- | € 118,- |
| 28> dgn | € 103,- | € 108,- |
| Excess | ZAR 51.750,- | £0 |

