| Transmission | Automatic |
| Engine capacity | 1400 CC |
| Tank capacity | 55 litres of petrol |
| Seating | 5 |
| Gears | 6 |
| Power steering | yes |
| Release, transfer, and discharge | yes |
| Air conditioning | yes |
| Boot | 2 medium, 2 small suitcases |
South Africa
| Insurance period |
Standard Coverage |
Everything included Coverage |
| 1-6 days | € 71,- | € 84,- |
| 7-13 days | € 68,- | € 80,- |
| 14-29 days | € 63,- | € 74,- |
| 30> If | € 58,- | € 68,- |
| Excess | ZAR 50,000 | £0 |
| Insurance period |
Standard Coverage |
Everything included Coverage |
| 1-6 days | € 96,- | € 113,- |
| 7-13 days | € 91,- | € 107,- |
| 14-29 days | € 84,- | € 99,- |
| 30> If | € 78,- | € 91,- |
| Excess | ZAR 50,000 | £0 |
| Insurance period |
Standard Coverage |
Everything included Coverage |
| 1-6 days | € 72,- | € 84,- |
| 7-13 days | € 68,- | € 80,- |
| 14-29 days | € 63,- | € 74,- |
| 30> If | € 58,- | € 68,- |
| Excess | ZAR 50,000 | £0 |
| Insurance period |
Standard Coverage |
Everything included Coverage |
| 1-6 days | € 62,- | € 72,- |
| 7-13 days | € 59,- | € 69,- |
| 14-29 days | € 54,- | € 64,- |
| 30> If | € 50,- | € 58,- |
| Excess | ZAR 50,000 | £0 |

