Transmissie | automaat |
Cilinderinhoud | 2000 CC |
Tankinhoud | 55 Liter |
Zitplaatsen | 5 |
Versnellingen | 5 |
Stuurbekrachtiging | ja |
R/T/CD | ja |
A/C | ja |
Kofferbak | 2 groot, 1 kleine koffer |
Zuid Afrika
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-2 dgn | € 67,- | € 96,- |
3-6 dgn | € 55,- | € 80,- |
7-13 dgn | € 53,- | € 76,- |
14> dgn | € 48,- | € 69,- |
Eigen risico | ZAR 25.000,- | ZAR 0 |
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-2 dgn | € 61,- | € 89,- |
3-6 dgn | € 51,- | € 74,- |
7-13 dgn | € 48,- | € 69,- |
14> dgn | € 44,- | € 63,- |
Eigen risico | ZAR 25.000,- | ZAR 0 |
Namibië
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-2 dgn | € 73,- | € 105,- |
3-6 dgn | € 61,- | € 87,- |
7-13 dgn | € 58,- | € 83,- |
14> dgn | € 56,- | € 76,- |
Eigen risico | NAD 23.500,- | NAD 0 |
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-2 dgn | € 87,- | € 125,- |
3-6 dgn | € 72,- | € 104,- |
7-13 dgn | € 69,- | € 99,- |
14> dgn | € 62,- | € 90,- |
Eigen risico | NAD 23.500,- | NAD 0 |
Botswana
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-2 dgn | € 76,- | € 110,- |
3-6 dgn | € 64,- | € 93,- |
7-13 dgn | € 60,- | € 87,- |
14> dgn | € 55,- | € 79,- |
Eigen risico | PULA 16.000,- | PULA 0 |
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-2 dgn | € 71,- | € 102,- |
3-6 dgn | € 60,- | € 85,- |
7-13 dgn | € 56,- | € 81,- |
14> dgn | € 51,- | € 73,- |
Eigen risico | PULA 16.000,- | PULA 0 |