Transmissie | handgeschakeld |
Cilinderinhoud | 1600 CC |
Tankinhoud | 55 Liter |
Zitplaatsen | 5 |
Versnellingen | 5 |
Stuurbekrachtiging | ja |
R/T/CD | ja |
A/C | ja |
Kofferbak | 2 groot, 2 kleine koffers |
Zuid Afrika
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-2 dgn | € 32,- | € 46,- |
3-6 dgn | € 26,- | € 38,- |
7-13 dgn | € 25,- | € 36,- |
14> dgn | € 23,- | € 33,- |
Eigen risico | ZAR 16.000,- | ZAR 0 |
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-2 dgn | € 30,- | € 42,- |
3-6 dgn | € 24,- | € 35,- |
7-13 dgn | € 23,- | € 33,- |
14> dgn | € 21,- | € 30,- |
Eigen risico | ZAR 16.000,- | ZAR 0 |
Namibië
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-2 dgn | € 35,- | € 50,- |
3-6 dgn | € 29,- | € 42,- |
7-13 dgn | € 27,- | € 39,- |
14> dgn | € 25,- | € 36,- |
Eigen risico | NAD 16.000,- | NAD 0 |
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-2 dgn | € 42,- | € 60,- |
3-6 dgn | € 34,- | € 49,- |
7-13 dgn | € 32,- | € 47,- |
14> dgn | € 30,- | € 42,- |
Eigen risico | NAD 16.000,- | NAD 0 |
Botswana
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-2 dgn | € 42,- | € 61,- |
3-6 dgn | € 35,- | € 50,- |
7-13 dgn | € 33,- | € 48,- |
14> dgn | € 30,- | € 43,- |
Eigen risico | PULA 13.000,- | PULA 0 |
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-2 dgn | € 39,- | € 56,- |
3-6 dgn | € 32,- | € 46,- |
7-13 dgn | € 30,- | € 44,- |
14> dgn | € 28,- | € 40,- |
Eigen risico | PULA 13.000,- | PULA 0 |