Transmissie | handgeschakeld |
Cilinderinhoud | 1200 CC |
Tankinhoud | 45 Liter benzine |
Zitplaatsen | 4 |
Versnellingen | 5 |
Stuurbekrachtiging | ja |
R/T/CD | ja |
A/C | ja |
Kofferbak | 2 kleine koffers |
Zuid Afrika
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-2 dgn | € 28,- | € 40,- |
3-6 dgn | € 25,- | € 38,- |
7-13 dgn | € 23,- | € 36,- |
14> dgn | € 21,- | € 34,- |
Eigen risico | ZAR 13.000,- | ZAR 0 |
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-2 dgn | € 26,- | € 38,- |
3-6 dgn | € 23,- | € 36,- |
7-13 dgn | € 21,- | € 34,- |
14> dgn | € 19,- | € 32,- |
Eigen risico | ZAR 13.000,- | ZAR 0 |
Namibië
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-2 dgn | € 39,- | € 57,- |
3-6 dgn | € 33,- | € 47,- |
7-13 dgn | € 31,- | € 45,- |
14> dgn | € 28,- | € 40,- |
Eigen risico | N$ 16.000,- | N$ 0 |
Botswana
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-2 dgn | € 37,- | € 54,- |
3-6 dgn | € 32,- | € 47,- |
7-13 dgn | € 30,- | € 43,- |
14> dgn | € 27,- | € 40,- |
Eigen risico | PULA 12.000,- | PULA 0 |
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-2 dgn | € 35,- | € 50,- |
3-6 dgn | € 28,- | € 44,- |
7-13 dgn | € 27,- | € 40,- |
14> dgn | € 25,- | € 37,- |
Eigen risico | PULA 12.000,- | PULA 0 |