Transmissie | automaat |
Cilinderinhoud | 2000 CC |
Tankinhoud | 60 Liter benzine |
Zitplaatsen | 5 |
Versnellingen | 6 |
Stuurbekrachtiging | ja |
R/T/CD | ja |
A/C | ja |
Kofferbak | 2 medium, 1 kleine koffer |
Zuid Afrika
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-6 dgn | € 68,- | € 78,- |
7-13 dgn | € 65,- | € 74,- |
14-27 dgn | € 59,- | € 68,- |
28> dgn | € 54,- | € 63,- |
Eigen risico | ZAR 50.000,- | ZAR 0 |
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-6 dgn | € 80,- | € 89,- |
7-13 dgn | € 77,- | € 85,- |
14-27 dgn | € 71,- | € 78,- |
28> dgn | € 65,- | € 72,- |
Eigen risico | ZAR 57.500,- | ZAR 0 |
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-6 dgn | € 105,- | € 116,- |
7-13 dgn | €100,- | € 110,- |
14-27 dgn | € 92,- | € 101,- |
28> dgn | € 85,- | € 93,- |
Eigen risico | ZAR 57.500,- | ZAR 0 |
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-6 dgn | € 81,- | € 89,- |
7-13 dgn | € 77,- | € 85,- |
14-27 dgn | € 71,- | € 78,- |
28> dgn | € 65,- | € 72,- |
Eigen risico | ZAR 57.500,- | ZAR 0 |
Verzekerings- periode |
Standaard Dekking |
Alles inclusief Dekking |
1-6 dgn | € 73,- | € 80,- |
7-13 dgn | € 69,- | € 76,- |
14-27 dgn | € 64,- | € 70,- |
28> dgn | € 59,- | € 65,- |
Eigen risico | ZAR 57.500,- | ZAR 0 |